
企業理念
『食』=人を良くする。 その食を支えるため土をつくり植物を育て地域を育てひとを育てていくことが私どもの『食』務であります。
株式会社 白倉ファーム概要
会社商号
株式会社 白倉ファーム
資本金
500万円
代表取締役
白倉 卓馬
本社
〒389-0406 長野県東御市八重原320
FAX
0268-67-3544
URL
http://www.shirakura-rf.com
株式会社 白倉ファーム規模
| 水稲 | 自社作付 | 18ha | 農薬 化学肥料不使用 | 3.5ha |
|---|---|---|---|---|
| 減農薬 減化学肥料 | 11.5ha | |||
| 酒米(ひとごこち) | 2.5ha | |||
| もち米(もちひかり) | 05ha | |||
| 作業受託 | 耕起・代掻き | 10ha | ||
| 田植え | 8ha | |||
| 刈取り | 12ha | |||
| ライスセンター | 乾燥調整 | 4,000俵 | ||
| 籾摺り | 4,500俵 | |||
| 育苗 | 7,000枚 | |||
| 野菜 | 白いも | 0.3ha | ||
| 農産加工 | 餅 | 八重もち | のしもち | |
| しろもち | ||||
| まめもち | ||||
| くろみもち |
||||
| 作業機械 | トラクター | 5台 | ||
| コンバイン | 2台 | |||
| 田植機 | 1台 | |||
| 施設 | ライスセンター | 乾燥機 | 6台 | |
| 籾摺り機 | 2台 | |||
| ナチュラルミニ | 1台 | |||
| 精米室 | 精米機 | 2台 | ||
| 石抜機 | 2台 | |||
| 色彩選別機 | 1台 | |||
| シフタ | 1台 | |||
| もち加工所 | もちつき機 | 1台 | ||
| もち切り機 | 1台 |


